Отдел продаж

Заказать звонок
Екатеринбург
Юридический адрес:
109544, г. Москва, внт. тер. г. Муниципальный округ Таганский, бульвар Энтузиастов, дом 2, офис 8/15
Режим работы
Пн-Пт: с 8:00 до 19:00
Телефон
Заказать звонок Рассчитать заказ Договор в 1 клик
Калькулятор
Войти
Заказать звонок Договор в 1 клик Рассчитать заказ
Юридический адрес:
109544, г. Москва, внт. тер. г. Муниципальный округ Таганский, бульвар Энтузиастов, дом 2, офис 8/15
Режим работы
Пн-Пт: с 8:00 до 19:00
Отдел продаж

Телефон

+7 (495) 136-62-23
Заказать звонок
Социальные сети

Акции на металлопрокат в Екатеринбурге

Наименование Марка стали Толщина Ширина Длина Вес Цена с НДС
Листы нержавеющие
Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т) 1,5 1250 2500 3,225299 160
Лист нержавеющий AISI 316L (3Х17Н14М3) 10 1500 6000 0,704496 800
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 12 1500 6000 0,872 246 424
Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т) 22 1500 6000 1,610 289 019
Лист нержавеющий AISI 316L (3Х17Н14М3) 25 1500 6000 3,628 491 400
Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т) 3 1500 6000 0,380 283 943
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 6 1000 2000 0,65 324 605
Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т) 70 1500 6000 0,831 289 019
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 6 1500 1500 0,068 401 760
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 20 1250 2400 0,049 376 920
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 25 1000 490 0,079 376 920
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 25 296 301 0,109 376 920
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 30 1500 500 0,069 376 920
Лист нержавеющий 20Х23Н18 6 1500 3000 0,205 977 562
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 1250 2500 0,147 977 562
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 8 1500 500 0,047 348 840
Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т) 2 1250 2500 3,815 299 160
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 4 1250 2500 0,696 426 600
Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т) 5 1500 6000 1,778 299 160
Лист нержавеющий AISI 321 (12Х18Н10Т) 6 1500 3000 0,22 299 160
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 0,8 1000 1000 0,007 464 400
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 0,8 1250 2350 0,019 464 400
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 1 1000 1230 0,009 456 840
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 1 1000 1300 0,012 456 840
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2 1000 125 0,006 255 960
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2 1000 625 0,01 255 960
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 2 1000 1030 0,018 459 000
Лист нержавеющий AISI 304 (08Х18Н10) 2 1250 500 0,04 252 504
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 3 1000 1000 0,024 448 200
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 3 1000 1380 0,033 448 200
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 3 1250 490 0,009 448 200
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 4 1000 1490 0,042 426 600
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 5 590 1500 0,034 401 760
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 5 725 970 0,028 401 760
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 5 1000 1000 0,037 401 760
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 6 490 2000 0,032 401 760
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 12 500 1000 0,04 348 840
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 16 1000 490 0,062 355 320
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 16 1500 1500 0,3 355 320
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 30 1000 1250 0,556 376 920
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 30 250 1500 0,09 376 920
Лист нержавеющий 12Х18Н10Т 30 850 1260 0,04 376 920
Лента нержавеющая
Лента нержавеющая AISI 321 (12Х18Н10Т) 0,15 0,313 299 160
Лента нержавеющая AISI 321 (12Х18Н10Т) 0,3 0,042 299 160
Проволока
Проволока нержавеющая 04Х19Н11М3 0,8 мм 0,004 1 901 394
Проволока нержавеющая 04Х19Н11М3 1,0 мм 0,005 1 828 148
Проволока нержавеющая 04Х19Н11М3 1,2 мм 0,002 2 281 176
Проволока нержавеющая 04Х19Н11М3 1,6 мм 0,004 1 797 036
Проволока нержавеющая 12Х18Н10Т 0,2 мм 0,007 1 901 394
Проволока нержавеющая 12Х18Н10Т 0,5 мм 0,011 1 901 394
Проволока нержавеющая 12Х18Н10Т 3,0 мм 0,015 1 676 182
Проволока пружинная ст80 1,0 мм 99 м 163 393
Сортовой нержавеющий прокат
Круг нержавеющий 14Х17Н2 15 мм 0,012 405 000
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 26 мм 0,005 390 420
Круг нержавеющий 14Х17Н2 30 мм 0,009 347 220
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 36 мм 0,035 341 820
Круг нержавеющий 08Х18Н10Т 40 мм 0,016 331 020
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 40 мм 0,016 268 380
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 45 мм 0,011 331 020
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 50 мм 0,055 331 020
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 52 мм 0,014 331 020
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 60 мм 0,014 331 020
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 80 мм 0,026 331 020
Круг нержавеющий 12Х18Н10Т 130 0,118 331 020
Шестигранник нержавеющий калиброванный AISI 321 (12Х18Н10Т) 55 0,057 390 420
Шестигранник нержавеющий 12Х18Н10Т 27 мм 0,049 377 460
Шестигранник нержавеющий 12Х18Н10Т 46 мм 0,014 377 460
Трубы нержавеющие
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 10х2 0,03 772 740
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 14х2 0,004 572 184
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 18х3 0,006 730 663
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 159х5 0,057 472 694
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 32х3 0,029 492 804
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 38х3 0,015 488 570
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 50х2 0,001 524 556
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т 50х3 0,022 524 556
Цветные металлы
Медь
Проволока медная ММ ММ 1,0 мм 0,01 1 490 400
Бр нза
Проволока Бронзовая БРКМЦЗ-1 2,0мм 0,005 3 907 440
Круг Бронзовый 25 мм пресс, литой БрАМц 9-2 25 мм 0,01 1 385 640
Св нец
Припой свинцовый ПОССу40-2 40-2 2,2мм 0,846 401 760
Черный металлопр кат
Л сты
Лист оцинкованый Zn100 ст08 0,5 1000 1000 0,004 95 353
Лист Ст20 2 630 1000 0,012 92 869
Лист ст08 2 1250 2500 0,047 82 069
Лист ст3 2 1000 1000 0,013 69 109
Лист ст3 3 1265 2000 0,061 61 549
Лист ст3 5 1500 1000 0,089 62 089
Лист ст3 22 1500 6000 0,047 61 549
Сортовой прокат
Круг ст45 10 мм 0,015 55 069
Круг ст3 12 мм 0,004 59 389
Круг ст45 12 мм 0,011 64 692
Круг ст3 14 мм 0,007 55 069
Круг ст45 15 мм 0,017 55 069
Круг 40Х 20 мм 0,02 58 309
Круг ст45 20мм 0,013 55 069
Круг 40Х 25 мм 0,042 58 309
Круг ст3 25мм 0,011 55 069
Круг 40Х 26мм 0,024 58 309
Круг ст38ХМ 26 мм 0,016 162 000
Круг 40Х 28 мм 0,024 58 309
Круг ст3 30 мм 0,021 55 069
Круг 40Х 35 мм 0,037 58 309
Круг ст45 35мм 0,043 55 069
Круг ст20 36 мм 0,039 55 069
Круг ст20 40 мм 0,055 55 069
Круг ст3 40 мм 0,055 55 069
Круг 40Х 40 мм 0,058 58 309
Круг ст45 40 мм 0,043 55 069
Круг 40Х 50 мм 0,097 58 309
Круг ст20 50 мм 0,076 55 069
Круг 40Х 60 мм 0,079 58 309
Круг ст20 80 мм 0,143 55 069
Круг ст45 80 мм 0,192 55 069
Круг ст20 100 мм 0,11 58 309
Круг 40Х 100 мм 0,156 60 469
Круг ст45 100 мм 0,205 61 549
Круг ст3 120мм 0,034 58 309
Круг ст20 150 мм 0,095 61 549
Шестигранник ст20 24 мм 0,066 118 789
Шестигранник ст35 24 мм 0,021 116 629
Шестигранник ст35 27 мм 0,024 123 109
Трубы круглые
Труба бесшовная ст09Г2С 76х5 0,063 146 869
Труба бесшовная ст20 95х5 0,075 146 869
Другое
Лист СШ-ТШ-Т130-35S ГОСТ 32482-2013 0,35х960х1500 960 1500 0,427 145 800
Труба 25х25х2 0,009 67 057
Швелер П 20п 0,114 118 789
Уголок 32х32х4 0,011 72 889